50 Corridor & Sac TMA
Centro de trabajo Perfil

office_6832

Nuestra meta: ¡Aún no se ha fijado una meta!

ACTIVIDAD

Principales animadores

Tus tablas de posiciones

Cilcistas

Nombre Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Total Score 0 0 0 0
first_600350 last_600350 0 0 0 0
first_600367 last_600367 0 0 0 0
first_601267 last_601267 0 0 0 0
first_737202 last_737202 0 0 0 0

Ver más »

Departamentos

Nombre Personal Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Customer & Community Services 50 0 0 0 0
DEIB, Learning & Sustainable Communities 37 0 0 0 0
Distribution Planning & Operations 26 0 0 0 0
Enterprise Strategy 0 0 0 0 0
Environmental Services 0 0 0 0 0
Facilities & Security Operations 180 0 0 0 0
Hydro 86 0 0 0 0
Information Technology 0 0 0 0 0
Legal, Government Affairs, & Contracts 25 0 0 0 0
Marketing and Communications 60 0 0 0 0
None 0 0 0 0 0
Planning & Revenue Strategy 50 0 0 0 0
Power Generation 0 0 0 0 0
PSO 26 0 0 0 0
PS&S 0 0 0 0 0
Safety Crew 19 0 0 0 0
TP&O 5 0 0 0 0
Treasury & Risk Management 17 0 0 0 0
Vegetation Management 22 0 0 0 0
Warehouse Operations 34 0 0 0 0
Zero Carbon Energy Solutions 200 0 0 0 0

Ver más departamentos »

No hay viajes registrados

Nombre Departamento Último acceso
first_679349 last_679349 Vegetation Management cerca de 2 años Mensaje
first_706626 last_706626 más de 1 año Mensaje
first_706638 last_706638 más de 1 año Mensaje
first_706639 last_706639 más de 1 año Mensaje
first_706643 last_706643 más de 1 año Mensaje
first_706650 last_706650 Information Technology más de 1 año Mensaje
first_710790 last_710790 más de 1 año Mensaje
first_710881 last_710881 Information Technology más de 1 año Mensaje
first_712333 last_712333 más de 1 año Mensaje
first_712577 last_712577 Customer & Community Services más de 1 año Mensaje

Ver más »

Departamento

Nombre trabajadores Ciclistas Distancia (millas) Recorridos Transporte
Customer & Community Services 50 4 3056 154 10
Treasury & Risk Management 17 1 116 22 6
Hydro 86 4 579 63 22
PS&S 0 0 0 0 0
Marketing and Communications 60 2 18324 816 283
Safety Crew 19 1 73 9 0
None 0 0 0 0 0
Enterprise Strategy 0 2 175 19 18
Power Generation 0 2 8814 383 48
TP&O 5 2 967 59 11
Planning & Revenue Strategy 50 1 111 12 0
Zero Carbon Energy Solutions 200 5 11916 547 76
PSO 26 1 1771 49 44
DEIB, Learning & Sustainable Communities 37 3 2781 215 46
Legal, Government Affairs, & Contracts 25 3 1539 221 132
Vegetation Management 22 2 211 33 22
Information Technology 0 8 6457 430 269
Environmental Services 0 2 142 28 9
Facilities & Security Operations 180 4 13620 694 277
Warehouse Operations 34 1 6705 356 25
Distribution Planning & Operations 26 3 8953 896 367

Mejores ciclistas (Más Miles)

Mejores ciclistas (Más recorridos)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor frecuencia en el uso de la bici para ir al trabajo)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor número de Miles que van al trabajo en bici)

Únete office_6832

Únete a Centro de trabajo

4 people are already registered for Biketober USA 2025 - 50 Corridor & Sac TMA

Biketober USA 2025 - 50 Corridor & Sac TMA Resultados

  • 0 Localizaciones
  • 0 Ciclistas
  • 0 Nuevos ciclistas
  • 0 Miles
  • 0 Recorridos
  • 0 lb CO2
Más información ¡Estoy listo! Inscríbeme